USD 0.00 ~ USD 0.00/carton
50/ carton (Min. Order)
Technical Precision:
Aerospace-Grade Aluminum Rivets | NAS/MS Standards | 2117-T4 & 7050 Alloys | Universal/Countersunk Heads
Solution-Focused:
Mil-Spec Aviation Aluminum Rivets: Lightweight Corrosion Resistance for Aircraft Structures
Parameter | 2117-T4 (AD) | 7050-T73 |
---|---|---|
Shear Strength | 26-32 ksi | 38-44 ksi |
Tensile Strength | 38-44 ksi | 70-78 ksi |
Anodizing | MIL-A-8625 Type II | MIL-A-8625 Type III |
Temp Range | -65°F to 250°F | -65°F to 300°F |
Grip Range | 0.020"-0.750" | 0.030"-1.250" |
Standards | NAS6702, MS20426, | NAS6703, MS20470, |
MIL-DTL-6075 | MIL-DTL-6076 |
Email format error
Email cannot be empty
Email already exists
6-20 characters(letters plus numbers only)
The password is inconsistent
Email format error
Email cannot be empty
Email does not exist
6-20 characters(letters plus numbers only)
The password is inconsistent